福彩3D权威开奖数据 · 专业走势分析平台
试机号:5 2 8 | 和值:19 | 跨度:6
奇偶比:2:1 | 大小比:2:1 | 质合比:2:1
近30期3D开奖号码走势图(点击查看大图)
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 7 9 | 19 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 349 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 348 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 346 | 6 5 1 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 345 | 2 8 7 | 17 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 344 | 4 4 0 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 343 | 7 3 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
和值计算器
跨度分析器
奇偶走势图
大小比对表
号码遗漏表
历史开奖查询